목차
수도권 광역버스, 예약하고 타면 출근길이 더 편해진다

수도권 시민들의 출퇴근 환경이 개선될 전망이다.
국토교통부 대도시권광역교통위원회는 오는 2025년 8월 11일부터 광역버스 사전 좌석예약제를 대폭 확대한다고 발표했다. 이번 조치에 따라 예약 가능한 노선이 기존 65개에서 68개로 증가하며, 하루 운행 횟수도 150회에서 170회로 늘어난다.
특히 수원, 용인, 성남, 의정부, 남양주, 안양 등 수도권 주요 도시의 시민들은 이 변화로 인해 많은 혜택을 누리게 될 것으로 보인다. 특히 출퇴근 시간대에 혼잡했던 광역버스 이용 환경이 개선될 것으로 기대된다. 이러한 변화는 많은 이들에게 보다 편리한 출퇴근을 가능하게 할 것이다.
좌석예약제 이용방법: MiRi 앱만 있으면 OK!

광역버스의 사전 좌석 예약 제도는 'MiRi 앱'을 통해 매우 간편하게 이용할 수 있다.
우선, 앱을 다운로드한 뒤 교통카드를 등록하고 기본 예치금인 2,800원을 충전하면 된다. 이후 원하는 노선과 시간, 정류소를 선택하여 예약을 진행하면 된다. 이 시스템의 가장 큰 장점은 예약한 시간에 정류소에서 대기하지 않고도 바로 버스에 탑승할 수 있다는 점이다.
버스에 탑승할 때는 미리 등록한 교통카드를 태그하면 예치금이 자동으로 환불된다. 하지만 예약을 취소하거나 탑승하지 않을 경우에는 위약금이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다. 예를 들어, 1일 전 취소 시에는 예치금의 20%, 당일 취소 또는 미탑승 시에는 50%가 차감된다.
혼용제 도입으로 예약자·비예약자 모두 편리하게 이용

광역버스 사전예약제는 두 가지 운영 방식으로 나뉜다. '전용제'와 '혼용제'가 그것이다. 최근에 확대된 시행에서는 대부분의 노선이 혼용제로 운영되며, 이로 인해 예약한 승객이 우선 탑승할 수 있고 잔여 좌석은 비예약자에게 개방된다. 이러한 방식은 일반 승객들이 불편함 없이 버스를 이용할 수 있도록 하여 수요가 높은 노선의 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 예상된다.
특히 MiRi 앱에서는 예약한 차량의 도착 시간뿐만 아니라 실시간 위치를 확인할 수 있는 기능도 추가되었다. 이로 인해 승객들이 탑승 시간을 보다 쉽게 예측할 수 있게 되었으며, 단말기 오류 방지 시스템이 개선됨으로써 비예약자 간의 혼선을 줄이는 데도 도움이 될 것으로 보인다.
주요 도시 확대 계획: 수원·용인 대폭 증가

최근 좌석예약제의 확대가 수도권의 혼잡한 교통 지역을 중심으로 이루어졌다.
각 지역별로 구체적인 변경 사항은 다음과 같다.
수원시는 42회에서 48회로 증가하였고, 용인시는 34회에서 41회로 늘어났다. 성남시와 의정부시는 각각 9회에서 11회, 2회에서 4회로 확대되었다. 남양주시는 12회에서 13회로, 안양시는 3회에서 4회로 증가하였다.
이러한 변화는 교통 편의성을 높이기 위한 노력으로 볼 수 있다.

혼잡한 노선이나 예약률이 높은 노선들을 중심으로 추가 운행이 결정되었으며, 신규 노선도 포함되었다.
예를 들어, 수원에서 운행되는 7780번, 8800번, M5107번 노선은 혼용제로 새롭게 도입된다. 또한 의정부의 G6000번, 안양의 M5556번, 용인의 5002번 노선도 8월 11일부터 신규 예약 기반으로 운영될 예정이다.
이번에 개편된 광역 버스의 전체 지역, 운행 번호, 노선 및 시간표는 아래의 표를 통해 확인할 수 있다.
결론: 앱 하나로 광역버스 스트레스 해소!

최근에 도입된 사전 좌석 예약제의 확대는 수도권 광역버스를 자주 이용하는 시민들에게 대기 시간과 피로를 줄이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
MiRi 앱을 통해 예약부터 탑승까지 간편하게 진행할 수 있으며, 이는 광역버스를 지하철처럼 정시성이 있는 교통수단으로 변화시키는 중요한 계기가 될 것이다.
앞으로는 운영 만족도와 실시간 모니터링을 근거로 더 많은 노선에 이 제도가 확대될 예정이니, 수도권에 거주하는 시민들은 지금 당장 MiRi 앱을 다운로드하고 미리 준비하는 것이 바람직하다.
좌석예약제 노선별 확대 세부 계획
※
확대 대상
및 기존 운행
| 구분 | 지역 | 노선번호 | 관리형태 | 운행시각 | 방식 | 운수사 | 시행시기 |
| 현행 | 고양 | 1500 | 경기도 민영제 | 7:11 | 혼용 | 명성 | (운영 중) |
| 현행 | 고양 | M7119 | 대광위 준공영제 | 5:20 | 혼용 | 선진 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:10 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:25 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:10 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:20 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 고양 | M7412 | 대광위 민영제 | 5:56 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 김포 | M6427 | 대광위 준공영제 | 5:50 | 혼용 | 선진 | (운영 중) |
| 현행 | 남양주 | M2323 | 대광위 준공영제 | 6:25 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:41 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:23 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 남양주 | M2341 | 대광위 준공영제 | 6:12 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:50 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:05 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:50 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 남양주 | M2352 | 대광위 준공영제 | 6:20 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:45 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:15 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 남양주 | M2353 | 대광위 준공영제 | 7:05 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:25 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 성남 | 9000 | 대광위 준공영제 | 6:37 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:14 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 추가 | 성남 | G8110 | 대광위 준공영제 | 6:40 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:08 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 성남 | M4102 | 대광위 준공영제 | 6:10 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:20 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 수원 | 1112 | 대광위 준공영제 | 6:46 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:15 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 수원 | 3000 | 대광위 준공영제 | 7:00 | 전용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | 3002 | 대광위 준공영제 | 7:20 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 현행 | 수원 | 3003 | 경기도 공공버스 | 7:20 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:45 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | 3007 | 경기도 공공버스 | 7:20 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | 5100 | 대광위 준공영제 | 6:28 | 전용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:01 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:55 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | 7770 | 경기도 공공버스 | 6:40 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:03 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:05 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 추가 | 수원 | 7780 | 대광위 준공영제 | 6:20 | 혼용 | K1 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:30 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:10 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 수원 | 7800 | 경기도 공공버스 | 6:20 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:40 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:27 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 수원 | 8800 | 경기도 공공버스 | 6:10 | 혼용 | K1 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:50 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:20 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 수원 | M5107 | 대광위 준공영제 | 7:00 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 대광위 준공영제 | 7:15 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 대광위 준공영제 | 7:59 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 대광위 준공영제 | 8:32 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | M5115 | 대광위 준공영제 | 6:40 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:20 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | M5422 | 대광위 준공영제 | 7:20 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 수원 | M5443 | 대광위 준공영제 | 6:20 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:50 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 시흥 | 3301 | 경기도 공공버스 | 17:30 | 전용 | 시흥교통 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 18:05 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 18:35 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 안양 | M5333 | 대광위 준공영제 | 7:00 | 전용 | 삼영운수 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:35 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 안양 | M5556 | 대광위 준공영제 | 7:20 | 혼용 | 화영운수 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:29 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 오산 | 5300 | 경기도 공공버스 | 7:00 | 혼용 | 용남고속 | (운영 중) |
| 현행 | 오산 | 1550-1 | 대광위 준공영제 | 6:25 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:10 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | 1241 | 대광위 준공영제 | 6:24 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 추가 | 용인 | 1550 | 대광위 준공영제 | 7:15 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 현행 | 용인 | 〃 | 〃 | 8:04 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | 1570 | 대광위 준공영제 | 7:45 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | 5000 | 경기도 공공버스 | 7:30 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | 5001 | 대광위 준공영제 | 6:34 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:10 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 용인 | 5002 | 대광위 준공영제 | 7:30 | 혼용 | 경남 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 용인 | 5005 | 경기도 공공버스 | 7:20 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:31 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 용인 | 5006 | 경기도 공공버스 | 7:15 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:32 | 혼용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | 5600 | 대광위 준공영제 | 6:40 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:50 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:10 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 용인 | 8100 | 대광위 준공영제 | 6:40 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 용인 | 5001-1 | 대광위 준공영제 | 6:45 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:20 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 용인 | 5003A | 경기도 공공버스 | 7:30 | 전용 | 경남 | (운영 중) |
| 추가 | 용인 | 5500-2 | 경기도 공공버스 | 6:38 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 용인 | 5700A | 대광위 준공영제 | 6:51 | 혼용 | 경남 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | M4101 | 대광위 준공영제 | 6:17 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:35 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:52 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:10 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:21 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:42 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 용인 | M4455 | 대광위 준공영제 | 6:26 | 혼용 | 경남 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:44 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:15 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:45 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:20 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 추가 | 의정부 | G6000 | 대광위 준공영제 | 5:15 | 혼용 | KD | ‘25.8.11. |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 5:30 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:00 | 전용 | 〃 | (운영 중) |
| 현행 | 의정부 | G6100 | 대광위 준공영제 | 7:00 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 파주 | M7111 | 대광위 준공영제 | 7:31 | 전용 | 신성교통 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:09 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 평택 | 5401 | 대광위 준공영제 | 6:10 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | 1007 | 대광위 준공영제 | 6:40 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | 1009 | 대광위 준공영제 | 6:50 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | 4403 | 경기도 공공버스 | 6:40 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | 6001 | 경기도 공공버스 | 7:45 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | 6002 | 경기도 공공버스 | 6:45 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:30 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 혼용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 화성 | 7790 | 경기도 공공버스 | 7:30 | 전용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:50 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:10 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 화성 | 8155 | 경기도 공공버스 | 6:00 | 혼용 | K1 | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6:55 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:25 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:00 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 화성 | 8501 | 경기도 공공버스 | 6:50 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 추가 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:10 | 혼용 | 〃 | ‘25.8.11. |
| 현행 | 화성 | G6009 | 대광위 준공영제 | 8:00 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | M4108 | 대광위 준공영제 | 6:55 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:05 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 화성 | M4130 | 대광위 준공영제 | 8:00 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | M4137 | 대광위 준공영제 | 8:05 | 혼용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | M4403 | 대광위 준공영제 | 7:30 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 현행 | 화성 | M4434 | 대광위 준공영제 | 6:35 | 전용 | KD | (운영 중) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7:40 | 전용 | 〃 | 〃 |
| 현행 | 화성 | M4448 | 대광위 준공영제 | 7:30 | 혼용 | KD | (운영 중) |
▴전용: 좌석 예약 어플을 통해 사전 예약한 승객만이 해당 광역버스에 탑승할 수 있다.
▴혼용: 좌석 예약이 없는 경우에도 비어있는 자리는 일반 버스를 이용하듯이 탑승할 수 있다.
#수도권광역버스, #좌석예약제, #광역버스앱, #MiRi앱, #교통카드충전, #광역버스예약, #출퇴근버스, #광역버스혼용제, #광역버스전용제, #버스예약방법, #수원버스예약, #용인버스예약, #성남버스예약, #의정부버스예약, #남양주버스예약, #안양버스예약, #광역버스노선, #미리앱이용방법, #수도권교통대책, #버스예약서비스, #출근길편하게, #퇴근길개선, #대중교통개선, #버스앱사용법, #사전예약버스, #광역버스시간표, #광역버스이용방법, #모바일교통서비스, #MiRi앱설치방법
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 수도권 광역버스 사전 좌석예약제는 언제부터 확대 시행되나요?
2025년 8월 11일부터 광역버스 사전 좌석예약제가 확대 시행됩니다.
국토교통부 대도시권광역교통위원회는 2025년 8월 11일부터 광역버스 사전 좌석예약제를 기존 65개 노선에서 68개 노선으로 확대하고, 하루 운행 횟수를 150회에서 170회로 늘립니다. 이를 통해 수도권 주요 도시의 출퇴근 교통 환경이 개선될 전망입니다.
Q. MiRi 앱을 사용한 광역버스 좌석 예약 방법은 어떻게 되나요?
MiRi 앱에서 교통카드 등록 후 예치금을 충전하고 노선과 시간을 선택해 예약할 수 있습니다.
MiRi 앱을 다운로드한 뒤 교통카드를 등록하고 기본 예치금 2,800원을 충전합니다. 그 다음 원하는 노선과 시간, 정류소를 선택해 좌석 예약을 진행합니다. 버스 탑승 시 교통카드를 태그하면 예치금이 환불되나, 예약 취소 시 위약금이 발생할 수 있으니 주의해야 합니다.
Q. 광역버스 사전예약제의 전용제와 혼용제는 무엇인가요?
전용제는 예약자만 탑승 가능하고, 혼용제는 잔여 좌석을 비예약자도 이용할 수 있습니다.
전용제는 사전 예약한 승객만 버스에 탈 수 있는 방식이며, 혼용제는 예약 승객이 우선 탑승하고 남은 좌석을 비예약 승객에게 개방하는 방식입니다. 최근 확대된 노선 대부분이 혼용제로 운영되어 모든 승객이 좀 더 편리하게 이용할 수 있도록 설계되었습니다.
Q. 광역버스 좌석예약제는 수원·용인 등 주요 도시에서 어떻게 확대되나요?
수원·용인 등 주요 도시에서 운행 횟수가 대폭 증가해 좌석예약제가 확대됩니다.
수원시는 하루 운행 횟수가 42회에서 48회로, 용인시는 34회에서 41회로 늘어났으며 성남, 의정부, 남양주, 안양 등도 운행 횟수가 확대되었습니다. 이러한 조치는 수도권의 교통 편의를 높이고 출퇴근 시간대의 혼잡 완화를 목적으로 합니다.
Q. MiRi 앱에서 예약한 광역버스의 실시간 정보 확인이 가능한가요?
네, MiRi 앱에서 예약 차량의 도착 시간과 실시간 위치를 확인할 수 있습니다.
MiRi 앱에는 예약한 차량의 예상 도착 시간과 실시간 위치를 보여주는 기능이 추가되어 승객들이 더욱 정확하게 탑승 시간을 예측할 수 있습니다. 또한, 단말기 오류 방지 시스템이 개선되어 예약과 비예약 승객 간 혼선을 줄이는 데 도움이 됩니다.