海云台DHI Ascent,乌洞3区域重建项目管理处置计划批准公告
- 海云台区乌洞229号,项目可行性,进展情况,位置分析

位于海云台区乌洞229号的乌洞3区域重建项目已获得海云台DHI Ascent的管理处置计划批准。现在项目已进入后期阶段。
乌洞3区域在2025年2月实施计划获批后,经过约15个月,获得了管理处置计划批准。这显示出海云台圈的大型重建项目相对较快的进展速度。

公告中项目的总面积为160,727㎡,包括整治区域。住宅用地面积达106,842.8918㎡,建筑规划为地下6层至地上39层,共设计20栋。
该项目由2,395个住宅单元和51个邻里生活设施组成。其中,销售住宅为2,274个单元,租赁住宅为121个单元。此外,邻里生活设施的建筑面积规划为7,418.3541㎡。
| 类别 | 总数 | 39类型 | 59类型 | 74类型 | 84类型 | 96类型 | 99类型 | 111类型 | 126类型 | 154类型 | 155类型 | 160类型 | 171类型 | 197类型 | 200类型 | 210类型 |
| 总数 | 2,395 | 121 | 251 | 43 | 898 | 669 | 3 | 160 | 66 | 16 | 16 | 66 | 16 | 2 | 2 | 66 |
| 土地所有者 | 1,095 | - | 108 | 11 | 214 | 454 | 3 | 159 | 59 | - | 1 | 65 | - | 1 | - | 21 |
| 保留设施 | 23 | - | 4 | - | - | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 普通交易 | 1,156 | - | 139 | 32 | - | 27 | 263 | 96 | 53 | 50 | 186 | 25 | 65 | 65 | 318.2255 | |
| 1 | 52 | - | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | 16 | - | 2 | 44 | |||||
| 租赁 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过查看分配计划,总共由2,395个住宅单元组成,其中1,095个单元供应给土地所有者。保留设施有23个单元,普通分配有1,156个单元,租赁有121个单元。
住宅类型以59类型为251个单元、84类型为898个单元、96类型为669个单元为主,同时也包含111类型以上的中大型单元。

拥有1,000个单元以上普通分配房源的大型小区,预计将在海云台分配市场引起极大关注。这将可能对未来的房地产市场产生积极的影响。

乌洞位于海云台站和中东站的生活圈内,是一个可以同时利用海云台中心商业区、教育及生活设施的住宅区。

管理处置批准发布后,公告的迁移将在批准日起3个月内进行,拆迁将在迁移后3~6个月内计划。因此,如果协会与项目条件相符,迁移和拆迁可能会迅速进行。
釜山广域市海云台区公告第2026-68号
乌洞3区域重建项目管理处置计划批准公告
根据釜山广域市海云台区公告第2025-20号(2025. 2. 19.)批准的乌洞3区域住宅重建项目,依据《城市及住宅环境整治法》第74条的规定,批准管理处置计划,并根据同法第78条第4项如下公告。
2026年5月20日
釜山广域市海云台区区长
1. 整治项目的种类及名称
一. 种 类: 住宅整治型重建项目
二. 名 称: 乌洞3区域重建项目
2. 整治区域的位置及面积
一. 位置: 釜山广域市海云台区乌洞229号区域
二. 面积: 160,727㎡
3. 项目实施者的名称及地址
一. 名 称: 乌洞3区域住宅重建整治项目协会(协会长韩丁圭)
二. 地址: 釜山广域市海云台区中东路25-1, 7层(中东)
4. 管理处置计划批准日:
2026. 5. 14.
5. 项目期限:
自项目实施批准日起62个月
6. 管理处置计划要点
一. 土地利用计划
| 整治区域面积 | 住宅面积(包括租赁住宅) | 邻里生活设施 | 教育研究设施 | 宗教设施 | 整治基础设施及城市规划设施面积 | 备注 | |||||
| 道 路 | 道路用地 | 公共事务所 | 公园 | 公共公告 | 景观绿地 | ||||||
| 160,727 | 106,842.8919 | 1,735.1081 | 1,394 | 2,936 | 32,582 | 356 | 2,415 | 8,427 | 375 | 3,664 | |
二. 地块及建筑物的规模等建筑计划
| 类别 | 地块面积(㎡) | 栋数 | 层数 | 户数 | 建筑总面积(㎡) | 备注 | |
| 住宅 | 小计 | 106,842.8918㎡ | 20 | 地下6层/地上39层 | 2,395 | 593,793.151 | |
| 分配 | 104,546.0355㎡ | 19 | 地下6层/地上39层 | 2,274 | 581,017.8984 | ||
| 租赁 | 2,296.8563㎡ | 1 | 地下6层/地上22层 | 121 | 12,775.2526 | ||
| 邻里生活设施 | 1,735.1082㎡ | - | 地下5层/地下3层 | 51户 | 7,418.3541 | ||
| 总数 | 108,578㎡ | - | 地下6层/地上39层 | 住宅2,395户,邻里生活设施51户 | 601,211.5051 | ||
三. 分配或保留地的规模等分配计划
| 供应对象 | 根据住宅规模(以使用面积为标准)分配户数 | 邻里生活设施(㎡) | |||||||||||||
| 总数 | 39.6808(39) 租赁 | 59.9914(59) | 74.9093(74) | 74.9817(74P) | 84.9009(84A) | 84.5696(84B) | 84.7379(84C) | 84.7066(84D1) | 84.3413(84D2) | 84.5726(84E) | 96.8118(96A) | 96.9986(96A1) | 96.4976(96B) | ||
| 96.5219(96C) | 96.9346(96D) | 99.3167(99P) | 111.8630(111) | 126.7633(126) | 154.2532(154复A) | 155.6517(155复B) | 160.8412(160) | 171.2270(171T) | 197.6059(197P) | 200.1574(200P) | 210.6114(210) | - | |||
| 总数 | 2,395 | 121 | 251 | 39 | 4 | 94 | 277 | 224 | 58 | 56 | 189 | 121 | 77 | 283 | 7,418.3541 |
| 74 | 114 | 3 | 160 | 66 | 16 | 16 | 66 | 16 | 2 | 2 | 66 | - | |||
| 土地所有者 | 1,095 | - | 108 | 7 | 4 | 66 | 11 | 125 | 5 | 6 | 1 | 95 | 12 | 214 | 7,100.1286 |
| 73 | 60 | 3 | 159 | 59 | - | 1 | 65 | - | 1 | - | 21 | - | |||
| 保留设施 | 23 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - |
| - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
| 普通分配 | 1,156 | - | 139 | 32 | - | 27 | 263 | 96 | 53 | 50 | 186 | 25 | 65 | 65 | 318.2255 |
| 1 | 52 | - | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | 16 | - | 2 | 44 | ||||
| 租赁 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
四. 新建或废止的整治基础设施的明细
◯ 使用目的被废止的整治基础设施
◯ 新建的整治基础设施
| 种类 | 名称 | 位置 | 规模 | 费用承担 | 备注 | ||||
| 始点 | 终点 | 宽度(m) | 延长(m) | 承担者 | 承担内容 | 承担金额 | |||
| 道路(城市规划道路) | 中路1-325 | 乌洞564-11 | 乌洞552-2 | 20 | 80 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | 项目实施者(协会)建设后无偿归属给管理机构 |
| 中路2-50 | 乌洞198-2 | 乌洞1139-20 | 18 | 413 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路3-381 | 乌洞395-34 | 乌洞448-1 | 12 | 223 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路2-52 | 乌洞532-20 | 乌洞198-2 | 15~20 | 706 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路3-222 | 乌洞277-10 | 乌洞274 | 12 | 555 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路3-351 | 乌洞398-7 | 乌洞277-10 | 12~15 | 584 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路3-352 | 乌洞265-4 | 乌洞265-15 | 12 | 112 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 中路1-49 | 乌洞558-1 | 乌洞437-2 | 20 | 270 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 道路(整治基础设施) | 道路 | 乌洞241-23 | 乌洞238-1 | 4 | 29 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |
| 道路 | 乌洞267-11 | 乌洞266-7 | 4 | 55 | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||
| 公共事务所 | 乡镇事务所 | 乌洞453-6号区域 | 面积: 1,618.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |||
| 派出所 | 乌洞453-2号区域 | 面积: 797.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||||
| 公园 | 儿童公园A | 乌洞263-2号区域 | 面积: 6,482.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |||
| 儿童公园B | 乌洞398-23号区域 | 面积: 1,945.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||||
| 停车场 | 停车场A(重复决定) | 乌洞263-2号区域 | 面积: 6,482.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |||
| 停车场B(重复决定) | 乌洞398-23号区域 | 面积: 1,945.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||||
| 绿地 | 景观绿地B | 乌洞435-1号区域 | 面积: 3,257.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |||
| 景观绿地C | 乌洞241-20号区域 | 面积: 407.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | ||||
| 公共公告 | 公共公告 | 乌洞140-18号区域 | 面积: 375.0㎡ | 项目实施者 | 无偿归属 | - | |||
五. 迁移及现有建筑物的拆除计划时间
1) 迁移预定日: 自管理处置计划批准日起3个月
2) 拆除预定日: 自迁移预定日后3~6个月
※ 迁移及拆除预定日可能在项目进行过程中有所更改。



类别
公告
机构分类
区县
机构
海云台区
公告·公报编号
第2026-68号
标题
乌洞3区域重建项目管理处置计划批准公告
日期
2026-05-20
#乌洞3区域, #乌洞3区域重建, #海云台DHI Ascent, #DHI Ascent, #海云台重建, #釜山重建, #釜山公告, #釜山公示, #管理处置计划批准, #乌洞229号, #海云台区乌洞, #现代建设, #DHI, #釜山首个DHI, #海云台站, #中东站, #海云台位置, #海云台房地产, #乌洞重建, #釜山整治项目, #住宅重建, #2,395户, #普通分配, #会员分配, #租赁住宅, #84类型, #96类型, #迁移拆除, #海云台公寓, #釜山房地产
常见问题(FAQ)
Q. 乌洞3区域重建项目管理处置计划批准是什么呢?
管理处置计划批准是正式批准重建项目的住宅及土地分配计划的程序。
乌洞3区域重建项目的管理处置计划批准是指釜山海云台区政府根据城市及住宅环境整治法正式批准项目的土地利用、住宅分配、建筑计划等。这项批准使得协会能够确定分配对象户、保留设施、租赁住宅等具体计划,进而使得迁移和拆除等下一步的项目推进成为可能。
Q. 乌洞3区域重建项目的项目规模和住宅供应计划是怎样的呢?
项目面积为16万㎡,由2,395个住宅单元组成,包括2,274个销售住宅和121个租赁住宅。
乌洞3区域重建项目将在约160,727㎡的整治区域内建设20栋楼,地下6层至地上39层。总共2,395个住宅单元中,有1,095个单元供应给土地所有者,1,156个单元为普通分配,121个单元为租赁住宅。此外,还包括51个邻里生活设施,提供多种生活基础设施。
Q. 重建项目什么时间开始迁移和拆除呢?
自管理处置计划批准日起3个月内将开始迁移,迁移后3~6个月内将进行拆除。
乌洞3区域重建项目的管理处置
