목차
부산 초등학교 학령인구, 표로 보는 2025 현황

2025년 부산의 초등학교 학령 인구를 분석해보면, 신축 대단지 학군을 제외한 대부분 지역에서 1학년 학생 수가 6학년보다 적게 나타난다. 이는 이미 심각한 학령 인구 감소가 진행되고 있음을 보여주며, 특히 비인기 지역의 학군은 더욱 많은 학생 수 감소가 우려되는 상황이다.
일부 지역에서는 6학년 대비 1학년 학생 수가 60% 이하로 줄어드는 경우도 있는데, 반면에 온샘초, 금정초, 해운대초, 무정초, 명지초와 같은 학교들은 신입생 수가 더 많은 예외적인 사례로 주목받고 있다. 이는 재개발, 신도시, 신축 대단지의 유무에 따라 학군의 상황이 크게 달라지는 양극화 현상을 나타낸다.
아래 표는 부산시 내 주요 초등학교를 구별로 정리하여 2025년 1학년과 6학년 학생 수 및 비율을 보여준다. 이러한 자료는 향후 학군 및 교육 정책에 중요한 참고자료로 활용될 수 있을 것이다.
| 구 | 학교 | 지역 | 1학년 | 6학년 | 1학년/6학년 비율 |
| 강서구 | 명지초등학교 | 강서 명지동 | 198명 | 185명 | 107% (증가) |
| 금정구 | 금정초등학교 | 금정 장전동 | 221명 | 199명 | 111% (증가) |
| 남구 | 분포초등학교 | 남구 용호동 | 105명 | 186명 | 56% (감소) |
| 남구 | 연포초등학교 | 남구 대연동 | 166명 | 209명 | 79% (감소) |
| 남구 | 용소초등학교 | 남구 대연동 | 137명 | 207명 | 66% (감소) |
| 동구 | 동일중앙초등학교 | 동구 초량동 | 110명 | 177명 | 62% (감소) |
| 동래구 | 명륜초등학교 | 동래 명륜동 | 127명 | 197명 | 64% (감소) |
| 동래구 | 여고초등학교 | 동래 사직동 | 105명 | 204명 | 51% (급감) |
| 동래구 | 온샘초등학교 | 동래 온천동 | 238명 | 182명 | 131% (신입생이 많음) |
| 부산진구 | 연지초등학교 | 부산진 초읍동 | 191명 | 202명 | 95% (거의 유사) |
| 북구 | 명진초등학교 | 북구 화명동 | 71명 | 90명 | 79% (감소) |
| 사하구 | 몰운대초등학교 | 사하 다대동 | 101명 | 134명 | 75% (감소) |
| 서구 | 대신초등학교 | 서구 서대신동 | 121명 | 119명 | 102% (유지) |
| 연제구 | 창신초등학교 | 연제 거제동 | 233명 | 276명 | 84% (감소) |
| 영도구 | 중리초등학교 | 영도 동삼동 | 61명 | 104명 | 59% (감소) |
| 해운대구 | 무정초등학교 | 해운대 반여동 | 101명 | 71명 | 142% (신입생이 많음) |
| 해운대구 | 부흥초등학교 | 해운대 좌동 | 82명 | 131명 | 63% (감소) |
| 해운대구 | 센텀초등학교 | 해운대 재송동 | 198명 | 261명 | 76% (감소) |
| 해운대구 | 해운대초등학교 | 해운대 중동 | 202명 | 169명 | 120% (신입생이 많음) |
신흥 학군·전통 학군 학교별 상세 분석
1) 신흥 대장주: 신규 대단지·재개발 수혜 학군

온샘초등학교는 동래 온천동에 위치해 있으며, 1학년 학생 수는 238명으로 6학년의 182명에 비해 상당히 많다. 특히 신입생 비율이 131%에 달해, 학급 수가 크게 증가하는 추세이다.
온천동 지역에서 래미안 아이파크 대단지가 입주하면서 학생 수가 빠르게 늘어나고 있으며, 이로 인해 동래구의 대표적인 신흥 학군으로 부상하고 있다.
학급 수의 급증은 통학로 안전 문제와 과밀학급 문제를 불러일으키고 있으며, 지역 주민들의 관심이 집중되고 있다. 동래 래미안 아이파크는 역세권에 위치한 브랜드 아파트로, 강력한 커뮤니티와 함께 초등학교와의 근접성 덕분에 앞으로도 높은 인기를 끌 것으로 예상된다.

창신초등학교는 연제 거제동에 위치해 있으며, 1학년 학생 수는 233명, 6학년은 276명에 이른다. 이로 인해 전체 학생 비율이 84%에 달해 여전히 과밀 상태로 평가된다. 최근 거제2구역 재개발 프로젝트인 ‘레이카운티(4,470세대)’가 완료되면서 단기간 내 학생 수가 급증하게 되었고, 이에 따라 학급 수를 늘렸음에도 불구하고 과밀 현상이 지속되고 있는 실정이다.
향후 1학년 학생 수가 감소하면 점차 안정세를 찾을 것으로 예상되지만, 이번 대규모 재개발은 학령인구가 급격히 증가한 전형적인 사례로 남을 것이다. 레이카운티에서 창신초등학교로 통학하기 위해서는 대로를 건너야 하는 단점이 있지만, 많은 학부모와 학생들이 이곳을 선택하고 있다.

금정초등학교는 현재 1학년 221명, 6학년 199명의 학생 수를 기록하고 있으며, 신입생 수가 기존 학생 수를 초과하여 비율이 111%에 이르고 있다. 이는 온천동에 새로 들어선 4천여 가구 규모의 ‘래미안 포레스티지’와 가까운 장전래미안 단지의 영향으로 풀이된다.
이러한 변화로 인해 금정초 학군은 신흥 학군으로 주목받고 있으며, 재개발 및 신축이 진행됨에 따라 과거의 노후 학군이 새롭게 재편되는 전형적인 사례로 나타나고 있다. 이로 인해 지역 내 교육 환경이 개선되고, 학부모들 사이에서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

해운대 초등학교는 현재 1학년 202명, 6학년 169명으로 구성되어 있으며, 학령인구가 120%의 비율로 뚜렷한 증가세를 보이고 있다. 이는 엘시티와 해운대 롯데캐슬스타 같은 고급 주상복합 아파트의 입주가 큰 영향을 미쳤기 때문이다.
이 지역은 과거에는 관광지로 알려졌으나, 최근 새 아파트의 공급이 이루어지면서 학군에 대한 수요가 다시 살아나고 있다.
또한, 경동리인2차와 푸르지오더원 같은 신규 아파트의 입주도 이루어졌으며, 제일교회 부지에 70층 규모의 주상복합 건물도 계획되어 있어 앞으로도 이 지역의 성장세는 지속될 것으로 예상된다.
2) 기존 강학군: 센텀·사직·명륜 학군

센텀초등학교는 해운대 재송동에 위치하고 있다. 1학년에는 198명이, 6학년에는 261명이 재학 중이며, 전체 학생 수는 76%로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 학교는 더샵 센텀파크와 함께 부산의 대표적인 초품아 학군을 형성하고 있다.
과거에는 학급당 학생 수가 35명에 가까운 과밀 상태였으나, 학령인구의 감소와 함께 현재는 학급당 인원이 줄어들었다. 이는 ‘폭발적 성장’에서 ‘안정적 유지’ 단계로의 전환을 나타낸다.
그럼에도 불구하고 센텀중학교로 진학하기 위해서는 이 학교에 입학하는 것이 중요하다. 따라서 앞으로도 적정 수준의 학생 수를 유지할 것으로 예상된다.

여고초등학교(동래 사직동)의 1학년 신입생 수가 105명으로, 6학년은 204명에 달한다. 신입생 비율은 51%로 절반 수준으로 감소했다. 사직동은 전통적으로 좋은 학군으로 알려져 있지만, 신규 주택 공급이 부족하고 고령화가 진행됨에 따라 30대와 40대 가구의 유입이 줄어들고 있다.
특히, 사직롯데캐슬과 같은 아파트 단지의 시세가 84m² 기준으로 10억에서 11억 원에 이르는 고가로 형성되어 있어, 신규 입주자에게는 진입장벽으로 작용하고 있다. 주변의 학원 인프라는 여전히 잘 갖춰져 있지만, 학령 인구의 지속적인 감소는 구조적인 문제로 남아 있어 경쟁력 약화가 우려되는 상황이다.

명륜초등학교(동래 명륜동)의 1학년 학생 수는 127명, 6학년은 197명으로 집계되었다. 이는 학생 비율이 64%로 과거와 비교해 현저히 감소한 수치이다.
한때 명륜2초등학교의 신설이 요구될 만큼 인구가 밀집했던 동래 핵심 학군은 현재 교육부의 신설 반려와 저출산 현상으로 인해 빠르게 노령화되고 있다.
전통적인 명륜동 학군 역시 학령 인구 감소의 영향을 피하지 못하고 있는 상황이다. 이는 현재 교육 환경의 변화를 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.
구축 학군·원도심·신도시, 학교별 인구 변화 정리
3) 1기 신도시 노쇠화: 부흥초·분포초·명진초

부흥초등학교(해운대 좌동)의 1학년 학생 수는 82명, 6학년은 131명으로, 전체 학생 수가 63% 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 지역은 1990년대 1기 신도시 아파트 단지인 '그린시티'에 의존해 형성된 학군으로, 과거에는 학생들이 넘쳐났던 곳이다.
현재 1기 신도시의 재건축 논의가 진행되고 있으나, 입주까지는 최소 20년이 소요되는 상황이어서 즉각적인 해결책이 되지 못한다. 학령인구의 급격한 감소와 노령화는 이 지역의 전형적인 문제로, 향후 교육 환경에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

분포초등학교는 남구 용호동에 위치하고 있으며, 1학년 학생 수는 105명, 6학년은 186명으로 나타났다. 신입생 비율은 56%로 예년보다 크게 감소한 상황이다.
이 지역은 메트로시티와 W아파트와 같은 주요 아파트 단지 덕분에 좋은 학군으로 알려져 있었으나, 저출산 문제와 기존 대단지 아파트의 수명 주기가 겹치며 학생 수가 줄어들고 있다. 한때 메트로시티의 리모델링이 화제가 되었지만, 대규모 아파트의 학령 인구 감소 추세를 되돌리기에는 부족한 상황이다.

명진초등학교는 북구 화명동에 위치해 있으며, 현재 1학년 학생 수는 71명, 6학년은 90명으로 나타난다. 이로 인해 학급의 학생 수 비율은 79%로 감소세를 보이고 있다.
한때 화명 롯데캐슬 낙천대와 대우 이안 등으로 주목받았던 신도시형 학군은 시간이 지나면서 입주한 지 20년이 지난 지금, 자녀들은 청소년 및 성인이 되었고, 새로운 출생아 수가 부족한 상황이다.
이처럼 시간이 흐르면 인기 있었던 신도시의 학령 인구가 급격히 줄어들 수 있다는 점을 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.
4) 원도심·서부산: 보합·감소·고립된 성장


대연동에 위치한 용소초와 연포초의 학생 수가 모두 줄어들고 있다. 용소초는 1학년에 137명, 6학년에 207명으로, 연포초는 1학년에 166명, 6학년에 209명이 재학 중이다. 이들 학교는 저출산 문제와 학원가의 침체로 인해 예전만큼 학생 수를 유지하는 데 어려움을 겪고 있다.
특히 용소초는 대연혁신과 힐스테이트 같은 주요 아파트 단지와 인접해 있지만, 장기적인 저출산 영향으로 인해 학생 수 감소를 피할 수 없는 상황이다. 연포초 또한 3천여 세대 규모의 롯데캐슬 레전드 입주로 재개발의 혜택을 받았으나, 학령 인구 감소의 흐름에서 벗어날 수는 없었다.
신규 단지의 입주로 한때는 학생 수가 증가했지만, 결국 다시 감소세로 돌아선 전형적인 원도심 학군의 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 지역 교육 환경에도 큰 영향을 미치고 있다.

부산진구 연지동에 위치한 연지초등학교의 1학년 학생 수는 191명, 6학년은 202명이다. 이 비율은 약 95%로 비슷한 수준을 유지하며 전체적으로 안정세를 나타내고 있다.
주변 지역의 대단지 아파트인 연지 자이 1, 2차와 초읍·연지 일대의 재개발 프로젝트인 래미안 어반파크 덕분에 젊은 세대가 지속적으로 유입되고 있는 원도심 재개발 지역이다.
원도심임에도 불구하고 신규 주택 공급이 이뤄지면 학령 인구를 어느 정도 방어할 수 있는 가능성을 보여주는 사례로 주목받고 있다. 특히 연지 자이 2차는 84타입이 4억 원대의 합리적인 가격으로 거래되며 지속적인 거래량을 기록하고 있어 안정적인 주거지로 평가되고 있다.

무정초등학교는 해운대 반여동에 위치해 있다. 현재 1학년 학생 수는 101명, 6학년은 71명으로, 신입생 비율이 142%에 달해 이례적인 상황이다.
반여동은 과거 인구가 줄어드는 지역으로 알려졌으나, 최근 드파인 센텀과 같은 신규 아파트가 입주하면서 일시적인 학생 수 증가를 경험하고 있다.
하지만 전반적인 학생 수는 소규모 학교 수준에 머물러 있으며, 해당 학구가 좁기 때문에 특별한 개발이 없을 경우 다시 감소세로 돌아설 가능성이 크다.

대신초등학교는 서구 서대신동에 위치하고 있으며, 1학년 학생 수는 121명, 6학년은 119명으로 비율이 약 102%에 달한다. 이는 비교적 안정적인 상황을 보여준다.
서대신동은 전통적인 원도심의 부촌으로 알려져 있지만, 동부산 개발로 인해 다소 소외된 느낌이 있다. 그동안 대신푸르지오 재개발 등 여러 재개발 프로젝트를 통해 주거환경이 개선되고 있으며, 대신동 일대에서는 대신초 주변을 제외하면 대체할 만한 학교가 없는 상황이다.
서대신4구역을 제외한 대부분의 재개발 지역이 완료된 만큼, 향후 학령인구의 증가에는 제한이 있을 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 대체학교가 없기 때문에 일정 수준의 학생 수는 유지될 가능성이 높은 학군으로 평가된다.

동일중앙초등학교는 동구 초량동에 위치하고 있으며, 1학년 학생 수는 110명, 6학년은 177명으로 신입생 비율이 62%에 불과하다. 이는 부산역과 부산항 인근의 원도심 지역에서 초량동이 재개발되었음에도 불구하고 학생 수가 줄어든 결과로 볼 수 있다.
초량동 일대는 부산항 이편한세상과 범양레우스와 같은 신규 아파트 단지가 들어서면서 일시적으로 학생 수가 증가했으나, 이후 전반적인 원도심 학생 수 감소 추세를 피하지 못했다.
하지만 현재 북항재개발이 진행 중이며, 초량3구역의 일반분양이 곧 이루어질 예정이다. 또한 초량2구역과 수정동 일대의 재개발 계획이 추진되고 있어 앞으로의 성장 가능성은 충분히 존재한다.

중리초등학교는 영도 동삼동에 위치하고 있으며, 1학년에는 61명, 6학년에는 104명의 학생들이 재학 중이다. 전체 학생 수의 비율은 59%로 매우 낮은 수준이다. 영도 지역은 학령 인구의 감소가 심각하여 지역 소멸이 우려되고 있으며, 2026년부터는 봉삼초가 폐교되면서 학생들이 중리초로 통합될 예정이다.
중리초가 자리한 동삼동 일대는 1990년대 아파트 신축으로 인구가 많았으나, 현재는 노후화로 인해 인구 이탈이 가속화되고 있다. 영도 지역의 가장 큰 초등학교임에도 불구하고, 학생 수가 급격히 줄어들어 대도시에서도 인구 소멸의 위기를 드러내는 상징적인 사례로 남아 있다.

몰운대초등학교는 사하구 다대동에 위치해 있으며, 1학년 학생 수는 101명, 6학년은 134명으로 관찰된다. 전체 학생 수는 75%로 감소하는 추세를 보이고 있다.
이 학교는 1990년대 대단지 아파트가 밀집한 다대포 지역의 학군에 속하지만, 장기적인 인구 감소와 서부산 지역의 전반적인 침체로 인해 학생 수가 점차 줄어들고 있다.
현재 일부 구간에서는 학교 통폐합이나 폐교에 대한 논의가 오가고 있으며, 이러한 현상은 서부산의 학령 인구 감소가 학교 소멸로 이어질 수 있다는 우려를 보여준다.
5) 신도시의 희망: 명지초등학교 (강서 명지동)

명지초등학교는 강서구 명지동에 위치하고 있으며, 1학년에는 198명, 6학년에는 185명이 재학 중이다. 신입생 수가 많아 비율은 107%에 달하며, 여전히 대형 학교로 자리잡고 있다. 이 학교는 명지국제신도시의 중심에 위치하여, 특히 30대 젊은 가구와 영유아 인구가 유입되면서 강서구 전체 학령 인구를 증가시키고 있다.
부산 내에서도 학생 수가 순증가하는 드문 지역으로, 중학교 신설 및 교육 인프라 확충에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다. 그러나 명지국제신도시 1단계 개발이 완료되면서 공급이 잠시 둔화될 가능성이 있어, 장기적으로는 성장세가 다소 둔화될 수도 있는 상황이다. 이러한 다양한 요소들은 앞으로의 교육 환경에 영향을 미칠 수 있다.
학령인구 감소 시대, 학군지의 의미와 부산 부동산 전망

부산의 학군지 변화 양상을 살펴보면, 전통적인 강학군의 쇠퇴와 새로운 학군의 부상이 동시에 나타나고 있는 것을 알 수 있다.
특히, 센텀초와 여고초와 같은 과거 부산의 대표 학군지에서 학생 수가 줄어드는 현상은 시사하는 바가 크다. 한때는 과밀학급 문제가 발생할 정도로 학부모들의 수요가 집중되었던 이들 학교는 2025년 현재 1학년 학생 수가 6학년보다 현저히 적어지는 모습을 보이며, 전통 학군의 영향력이 점차 약해지고 있음을 보여준다.
이러한 변화는 학부모들이 새로운 학군지로 눈을 돌리고 있음을 나타내며, 앞으로의 학군지 양상에 대한 주목이 필요하다.

신축 대단지 아파트와 연결된 학교들의 학령 인구는 지속적으로 증가하거나 안정적인 수준을 유지하고 있다. 레이카운티, 래미안 포레스티지, 동래 래미안 아이파크, 해운대 중동 일대의 신규 주거 단지가 입주한 이후, 해당 학교에서는 1학년 학생 수가 6학년을 초과하는 현상이 나타나고 있다. 이는 신규 입주 단지를 중심으로 학군 수요가 재편되고 있음을 보여준다.
이러한 변화는 새로운 주거 수요의 중심이 노후 학군지에서 신축 대단지 아파트로 이동하고 있음을 의미한다. 최근에는 매매 신고가가 발생하는 등, 부산 시장에서 학군과 부동산 선호가 서로 영향을 주고받고 있는 모습이 다시 한번 확인된다.
결론적으로, 부산 초등학교의 학령 인구는 전반적으로 감소하는 추세에 있으며, "학생이 몰리는 곳과 사라지는 곳" 간의 격차가 점점 더 확대되고 있는 상황이다. 온샘초, 창신초, 금정초, 해운대초, 명지초와 같은 재개발 지역이나 신도시, 신축 대단지 인근의 학교들은 여전히 과밀하거나 증가세를 보이고 있다.
반면에 여고초, 명륜초, 부흥초, 분포초, 명진초, 원도심 및 서부산의 학교들은 학령 인구 감소와 고령화, 통폐합의 압력을 받고 있는 상황이다. 이러한 다양한 현상은 부산 교육 시장의 복잡한 양상을 보여주고 있으며, 앞으로의 변화에 대한 관심이 필요하다.

최근 들어 ‘좋은 학군’이라는 개념이 변화하고 있다. 전통적으로 알려진 명문 학군의 중요성이 줄어들고, 이제는 신축 대단지와 결합된 성장 가능성이 높은 학군이 주목받고 있다. 이러한 변화는 시장의 흐름을 반영하는 중요한 신호로 해석된다.
하지만 센텀초와 여고초와 같은 기존의 학군지들은 여전히 강력한 교육 인프라와 높은 인지도를 바탕으로 힘을 잃지 않고 있다. 입학생 수가 감소하고 있는 상황이지만, 중학교에 진학하기 위해 이사 오는 학생들이 많은 점도 고려해야 한다. 반면 창신초, 온샘초, 금정초, 해운대초와 같은 신흥 학군지가 과연 이 수요를 얼마나 오랫동안 유지할 수 있을지는 앞으로 지켜봐야 할 문제이다.
결론적으로, 학령인구가 감소하는 가운데에서도 신축 대단지 주변 학교에 학생들이 집중되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 이러한 흐름이 장기적으로 ‘학군지 이동’으로 이어질지, 아니면 전통적인 학군지와 신흥 학군지가 균형을 이루며 공존할지는 향후 중요한 관전 포인트가 될 것이다. 향후 상황 변화에 따라 학부모와 학생들이 선택할 방향이 달라질 것으로 예상된다.
부산 초등학교 1학년/6학년 유입 비율 분석
* 조건: 학생 수 100명 이상인 학교 (소규모 제외)
* 분석 범위: 267개 학교 (총 303개 중)
| 순위 | 구군 | 학교명 | 비율 | 1학년 / 6학년 | 총학생수 |
| 1 | 강서구 | 대저중앙초등학교 | 2.76 | 105명 / 38명 | 369명 |
| 2 | 연제구 | 연미초등학교 | 2.39 | 74명 / 31명 | 299명 |
| 3 | 부산진구 | 선암초등학교 | 2.22 | 20명 / 9명 | 116명 |
| 4 | 중구 | 남성초등학교 | 2.10 | 88명 / 42명 | 407명 |
| 5 | 강서구 | 명문초등학교 | 1.67 | 202명 / 121명 | 1144명 |
| 6 | 부산진구 | 양동초등학교 | 1.66 | 161명 / 97명 | 982명 |
| 7 | 연제구 | 거제초등학교 | 1.66 | 149명 / 90명 | 798명 |
| 8 | 북구 | 덕성초등학교 | 1.59 | 65명 / 41명 | 329명 |
| 9 | 북구 | 구포초등학교 | 1.55 | 96명 / 62명 | 556명 |
| 10 | 해운대구 | 무정초등학교 | 1.42 | 101명 / 71명 | 508명 |
| 11 | 북구 | 화명초등학교 | 1.40 | 81명 / 58명 | 508명 |
| 12 | 북구 | 상학초등학교 | 1.36 | 49명 / 36명 | 268명 |
| 13 | 부산진구 | 동평초등학교 | 1.34 | 95명 / 71명 | 501명 |
| 14 | 부산진구 | 연학초등학교 | 1.33 | 52명 / 39명 | 363명 |
| 15 | 동구 | 성남초등학교 | 1.32 | 99명 / 75명 | 569명 |
| 16 | 기장군 | 해빛초등학교 | 1.32 | 187명 / 142명 | 1068명 |
| 17 | 동래구 | 온샘초등학교 | 1.31 | 238명 / 182명 | 1375명 |
| 18 | 남구 | 석포초등학교 | 1.29 | 112명 / 87명 | 666명 |
| 19 | 기장군 | 내리초등학교 | 1.29 | 18명 / 14명 | 130명 |
| 20 | 부산진구 | 부전초등학교 | 1.29 | 63명 / 49명 | 353명 |
| 21 | 수영구 | 민안초등학교 | 1.25 | 74명 / 59명 | 394명 |
| 22 | 금정구 | 동래초등학교 | 1.24 | 112명 / 90명 | 620명 |
| 23 | 동래구 | 혜화초등학교 | 1.22 | 60명 / 49명 | 338명 |
| 24 | 사상구 | 주감초등학교 | 1.21 | 110명 / 91명 | 615명 |
| 25 | 해운대구 | 해운대초등학교 | 1.20 | 202명 / 169명 | 1134명 |
| 26 | 영도구 | 남항초등학교 | 1.19 | 25명 / 21명 | 160명 |
| 27 | 남구 | 대남초등학교 | 1.17 | 48명 / 41명 | 301명 |
| 28 | 강서구 | 덕두초등학교 | 1.15 | 38명 / 33명 | 206명 |
| 29 | 부산진구 | 성전초등학교 | 1.14 | 79명 / 69명 | 438명 |
| 30 | 사상구 | 사상초등학교 | 1.14 | 56명 / 49명 | 347명 |
| 31 | 부산진구 | 양정초등학교 | 1.14 | 115명 / 101명 | 747명 |
| 32 | 사상구 | 덕포초등학교 | 1.13 | 17명 / 15명 | 134명 |
| 33 | 금정구 | 부산삼육초등학교 | 1.13 | 60명 / 53명 | 352명 |
| 34 | 사상구 | 창진초등학교 | 1.13 | 69명 / 61명 | 412명 |
| 35 | 영도구 | 대교초등학교 | 1.13 | 62명 / 55명 | 372명 |
| 36 | 사하구 | 사남초등학교 | 1.12 | 63명 / 56명 | 370명 |
| 37 | 사하구 | 구평초등학교 | 1.12 | 104명 / 93명 | 674명 |
| 38 | 남구 | 성천초등학교 | 1.12 | 19명 / 17명 | 124명 |
| 39 | 강서구 | 명일초등학교 | 1.11 | 148명 / 133명 | 888명 |
| 40 | 금정구 | 금정초등학교 | 1.11 | 221명 / 199명 | 1300명 |
| 41 | 북구 | 백양초등학교 | 1.08 | 149명 / 138명 | 918명 |
| 42 | 수영구 | 민락초등학교 | 1.07 | 88명 / 82명 | 595명 |
| 43 | 강서구 | 명지초등학교 | 1.07 | 198명 / 185명 | 1375명 |
| 44 | 사하구 | 신평초등학교 | 1.06 | 86명 / 81명 | 514명 |
| 45 | 사하구 | 당리초등학교 | 1.05 | 21명 / 20명 | 135명 |
| 46 | 부산진구 | 성서초등학교 | 1.04 | 29명 / 28명 | 176명 |
| 47 | 동래구 | 금강초등학교 | 1.03 | 122명 / 118명 | 755명 |
| 48 | 사상구 | 학장초등학교 | 1.03 | 35명 / 34명 | 200명 |
| 49 | 서구 | 대신초등학교 | 1.02 | 121명 / 119명 | 734명 |
| 50 | 사하구 | 보림초등학교 | 1.00 | 90명 / 90명 | 605명 |
| 51 | 수영구 | 호암초등학교 | 0.99 | 66명 / 67명 | 470명 |
| 52 | 영도구 | 동삼초등학교 | 0.98 | 64명 / 65명 | 423명 |
| 53 | 북구 | 화정초등학교 | 0.98 | 107명 / 109명 | 703명 |
| 54 | 동래구 | 안진초등학교 | 0.97 | 60명 / 62명 | 397명 |
| 55 | 강서구 | 남명초등학교 | 0.97 | 111명 / 115명 | 759명 |
| 56 | 수영구 | 배산초등학교 | 0.96 | 79명 / 82명 | 518명 |
| 57 | 해운대구 | 해원초등학교 | 0.96 | 171명 / 178명 | 1061명 |
| 58 | 부산진구 | 성지초등학교 | 0.96 | 72명 / 75명 | 466명 |
| 59 | 해운대구 | 강동초등학교 | 0.95 | 120명 / 126명 | 756명 |
| 60 | 부산진구 | 연지초등학교 | 0.95 | 191명 / 202명 | 1287명 |
| 61 | 사상구 | 모라초등학교 | 0.94 | 17명 / 18명 | 123명 |
| 62 | 연제구 | 연신초등학교 | 0.94 | 85명 / 90명 | 592명 |
| 63 | 동래구 | 온천초등학교 | 0.94 | 160명 / 170명 | 1051명 |
| 64 | 수영구 | 남천초등학교 | 0.94 | 140명 / 149명 | 937명 |
| 65 | 부산진구 | 동성초등학교 | 0.93 | 112명 / 121명 | 700명 |
| 66 | 기장군 | 대청초등학교 | 0.92 | 78명 / 85명 | 469명 |
| 67 | 사상구 | 모산초등학교 | 0.92 | 44명 / 48명 | 286명 |
| 68 | 서구 | 송도초등학교 | 0.89 | 75명 / 84명 | 507명 |
| 69 | 부산진구 | 부암초등학교 | 0.89 | 99명 / 111명 | 694명 |
| 70 | 남구 | 운산초등학교 | 0.89 | 65명 / 73명 | 454명 |
| 71 | 북구 | 만덕초등학교 | 0.89 | 64명 / 72명 | 411명 |
| 72 | 금정구 | 부곡초등학교 | 0.88 | 64명 / 73명 | 438명 |
| 73 | 부산진구 | 가야초등학교 | 0.87 | 136명 / 156명 | 964명 |
| 74 | 해운대구 | 동백초등학교 | 0.87 | 87명 / 100명 | 630명 |
| 75 | 동래구 | 안민초등학교 | 0.86 | 84명 / 98명 | 617명 |
| 76 | 연제구 | 연산초등학교 | 0.86 | 113명 / 132명 | 802명 |
| 77 | 북구 | 구남초등학교 | 0.86 | 65명 / 76명 | 402명 |
| 78 | 연제구 | 창신초등학교 | 0.84 | 233명 / 276명 | 1624명 |
| 79 | 부산진구 | 개포초등학교 | 0.84 | 27명 / 32명 | 230명 |
| 80 | 사하구 | 사하초등학교 | 0.84 | 132명 / 157명 | 884명 |
| 81 | 강서구 | 신명초등학교 | 0.84 | 168명 / 200명 | 1092명 |
| 82 | 기장군 | 일광초등학교 | 0.84 | 142명 / 170명 | 1032명 |
| 83 | 연제구 | 부산교육대학교부설초등학교 | 0.83 | 79명 / 95명 | 544명 |
| 84 | 사하구 | 괴정초등학교 | 0.82 | 71명 / 87명 | 534명 |
| 85 | 사상구 | 감전초등학교 | 0.80 | 16명 / 20명 | 119명 |
| 86 | 강서구 | 녹산초등학교 | 0.80 | 155명 / 194명 | 1083명 |
| 87 | 남구 | 문현초등학교 | 0.80 | 63명 / 79명 | 492명 |
| 88 | 부산진구 | 주례초등학교 | 0.80 | 39명 / 49명 | 302명 |
| 89 | 남구 | 연포초등학교 | 0.79 | 166명 / 209명 | 1227명 |
| 90 | 북구 | 명진초등학교 | 0.79 | 71명 / 90명 | 560명 |
| 91 | 동래구 | 명장초등학교 | 0.79 | 44명 / 56명 | 349명 |
| 92 | 강서구 | 송정초등학교 | 0.79 | 95명 / 121명 | 730명 |
| 93 | 금정구 | 금빛초등학교 | 0.78 | 93명 / 119명 | 686명 |
| 94 | 동래구 | 낙민초등학교 | 0.78 | 78명 / 100명 | 597명 |
| 95 | 금정구 | 동현초등학교 | 0.77 | 41명 / 53명 | 289명 |
| 96 | 강서구 | 오션초등학교 | 0.77 | 141명 / 183명 | 1026명 |
| 97 | 해운대구 | 상당초등학교 | 0.77 | 98명 / 128명 | 726명 |
| 98 | 사상구 | 동주초등학교 | 0.77 | 62명 / 81명 | 429명 |
| 99 | 사상구 | 서감초등학교 | 0.76 | 13명 / 17명 | 114명 |
| 100 | 북구 | 명덕초등학교 | 0.76 | 84명 / 110명 | 644명 |
| 101 | 서구 | 화랑초등학교 | 0.76 | 19명 / 25명 | 173명 |
| 102 | 해운대구 | 센텀초등학교 | 0.76 | 198명 / 261명 | 1453명 |
| 103 | 사하구 | 몰운대초등학교 | 0.75 | 101명 / 134명 | 775명 |
| 104 | 동래구 | 교동초등학교 | 0.75 | 122명 / 162명 | 858명 |
| 105 | 영도구 | 태종대초등학교 | 0.75 | 18명 / 24명 | 104명 |
| 106 | 사하구 | 다대초등학교 | 0.75 | 92명 / 123명 | 650명 |
| 107 | 부산진구 | 성북초등학교 | 0.75 | 77명 / 103명 | 619명 |
| 108 | 해운대구 | 송수초등학교 | 0.75 | 121명 / 162명 | 866명 |
| 109 | 해운대구 | 해강초등학교 | 0.75 | 100명 / 134명 | 750명 |
| 110 | 부산진구 | 전포초등학교 | 0.75 | 44명 / 59명 | 352명 |
| 111 | 기장군 | 교리초등학교 | 0.74 | 67명 / 90명 | 532명 |
| 112 | 부산진구 | 부산진초등학교 | 0.74 | 58명 / 78명 | 442명 |
| 113 | 기장군 | 월내초등학교 | 0.74 | 20명 / 27명 | 156명 |
| 114 | 해운대구 | 신도초등학교 | 0.74 | 82명 / 111명 | 566명 |
| 115 | 사하구 | 효림초등학교 | 0.74 | 65명 / 88명 | 513명 |
| 116 | 해운대구 | 좌산초등학교 | 0.74 | 67명 / 91명 | 456명 |
| 117 | 강서구 | 명원초등학교 | 0.73 | 171명 / 234명 | 1351명 |
